

| 感测片规格 |
| 系统型号 | 8540 |
| 感测面积 | 508 mm x 508 mm (20.0 in. x 20.0 in.) |
| 系统面积 | 704.9 mm x 807.1 mm (27.75 in. x 31.78 in.) |
| #个感测点 | 250000 |
| 空间分辨率 | 1.0 mm x 1.0 mm (0.040 in. x 0.040 in.) |
| 标准压力范围 | 300 psi |
| 扫描速率(Hz) | 25 |
| 输出图形 |

Location : Home > TYSON product > 测试系统
Product Introduction:
Features & Applications
Tekscan新型耐用的TireScan系统能够以高分辨率量测大尺寸的轮胎足迹,CrossDrive TireScan包括整合的数据撷取器和能在严苛环境下进行测试的感测片。


| 感测片规格 |
| 系统型号 | 8540 |
| 感测面积 | 508 mm x 508 mm (20.0 in. x 20.0 in.) |
| 系统面积 | 704.9 mm x 807.1 mm (27.75 in. x 31.78 in.) |
| #个感测点 | 250000 |
| 空间分辨率 | 1.0 mm x 1.0 mm (0.040 in. x 0.040 in.) |
| 标准压力范围 | 300 psi |
| 扫描速率(Hz) | 25 |
| 输出图形 |

Tel
13066986209
contacts
Miss Zhang