
规格
| 规格 | 参数值 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | YJ 350 | PT 100 | |
| 打印方式 | 8PIN 串行击打式点阵 | 热感应 | |
| 打印方向 | BI-定向 | - | |
| 列数 | 30/40 列 |
每行点数 384 点 40列 |
|
| 字符字体 | 8x16 / 5x8 | 203 DPI (8 Dots/㎜) | |
| 打印速度 | 1.6 line/sec | Max 50㎜/sec | |
| 色带 | 类型 | 色带盒 | - |
| LIFE (字符) | ERC09 | - | |
| 缓冲器 | 8K 字节 | - | |
| 纸张 | 介质 | 摩擦 | 宽 57㎜ 卷 φ40 |
| 宽度 | 57㎜ x φ50 | ||
| 可靠性 | MCBF | 1.1 x 106 lines | 8 x 106 line |
| 打印头 | 1.1 x 106 lines | read life : | |
| 操作条件 | 0~50℃ 25~85% RH (无结露) |
- | |
| 存放条件 | -20~70℃ 10~85% RH (无结露) |
- | |
| 接口 | 串行 (RS233C) 或并行 (CENTRONICS接口) | RS232C (300 ~12Kbps) | |
| 电源 | DC 12V 1.5A | AC 100/220V 50/60㎐ | |
| 尺寸 | 120(W)x133(H)x100(D) ㎜ | 96 (W)x96 (H)x140 (D)mm | |
| 重量 | 510g | 500g | |
| 安装类型 | 面板式安装 | 面板式安装 |
|
