
规格
| 规格 | 参数值 |
|---|---|
| 额定量程(R.C.) | 2kgf-cm~100kgf-cm (0.196N-m~490.3N-m) |
| 额定输出(R.O.) | 1.5mV/V±1% (2kgf-cm~5kgf-m : 1mV/V) |
| 非线性 | 0.3% of R.O. |
| 滞后 | 0.2% of R.O. |
| 重复性 | 0.1% of R.O. |
| 可用电压 | 10V DC |
| 温度补偿范围 | 0.3% R.O./10℃ |
| 可用温度范围 | 0.2% LOAD/10℃ |
| 安全过载 | 120% R.C. |
尺寸
| 量程 | A | B | C | φD | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kgf-cm (0.196N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
| 5kgf-cm (0.490N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
| 10kgf-cm (0.981N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
| 20kgf-cm (1.961N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
| 30kgf-cm (2.942N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 12 |
| 50kgf-cm (4.903N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 12 |
| 1kgf-m (9.807N-m) | 82 | 21 | 40 | 40 | 16 | 5x5 | 18 |
| 2kgf-m (19.61N-m) | 82 | 21 | 40 | 40 | 16 | 5x5 | 18 |
| 3kgf-m (29.42N-m) | 82 | 21 | 40 | 43 | 16 | 5x5 | 18 |
| 5kgf-m (49.03N-m) | 82 | 21 | 40 | 43 | 16 | 5x5 | 18 |
| 10kgf-m (98.07N-m) | 110 | 35 | 40 | 62 | 30 | 10x8 | 32 |
| 20kgf-m (196.1N-m) | 110 | 35 | 40 | 62 | 30 | 10x8 | 32 |
| 50kgf-m (490.3N-m) | 155 | 55 | 45 | 84 | 50 | 12x8 | 47 |
| 100kgf-m (980N-m) | 155 | 55 | 45 | 84 | 50 | 12x8 | 47 |
