
规格
| 规格 | 参数值 |
|---|---|
| 额定量程(R.C.) | 2 ~ 1000kgf-cm (19.6N-cm~9800N-cm) |
| 额定输出(R.O.) | 1mV/V±1% |
| 非线性 | 0.3% of R.O. |
| 滞后 | 0.3% of R.O. |
| 重复性 | 0.2% of R.O. |
| 可用电压 | 10V |
| 输入阻抗 | 350Ω±30Ω |
| 输出阻抗 | 350Ω±2Ω |
| 绝缘阻抗 | 2000Ω |
| 补偿温度范围 | -10~60℃ |
| 可用温度范围 | -10~80℃ |
| 安全过载 | 120% R.C. |
| 导线长度 | φ5, 4core, 5m |
尺寸
| 量程 | A | B | C | D | φE | F | G | φH | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kgf-cm | 58 | 33 | 12 | 4 | 14 | 11 | 11 | 28 | 1/4" |
| 5,10 kgf-cm | 60 | 33 | 13 | 5.5 | 16.5 | 12.5 | 12 | 28 | 3/8" |
| 20,50 kgf-cm | 60 | 33 | 13 | 5.5 | 16.5 | 12.5 | 13 | 28 | 3/8" |
| 100,200 kgf-cm | 71 | 37 | 16 | 7 | 22 | 16 | 17 | 28 | 1/2" |
| 500,1000 kgf-cm | 98 | 39 | 27 | 14 | 41.5 | 29 | 27 | 48 | 1" |
