
规格
| 规格 | DN-SP |
|---|---|
| 显示 | 2.8' TFT 彩色液晶触摸屏 |
| 分辨率 | 1/1000㎜ 或 1/100㎜ |
| 指令 | 可选 |
| 输入通道 | 1个 |
| 存储 | W106 × H64 × D147㎜ / 4.17" ×2.52" ×5.79" |
| 数据通信 | RS232C / RS485 |
| 输入 / 输出 | 11 针 I/O 接口(2 输入, 54 输出连接) |
| 电源输入 | AC100 ~ 220V 50㎐ / 60㎐ |
| 耗电量 | 4W |
| 使用温度 | 0℃ to 40℃ / 32℉ to 104℉ |
| 存储温度 | -10℃ to 50℃ / 14℉ to 122℉ |
| 探测仪 | DP-S4 系列 / DP-10 系列 / DP-25, ACT 系列 / LVDT / 模拟传感器 |
