其他
规格
| 规格 | 参数值 |
|---|---|
| 传感器要求 | 应变计传感器 |
| 传感器调整范围 | DC 5V |
| 零点校准范围 | 100% F.S (自动调零) |
| 输入信号 | 1.0, 1.5, 2, 3mV/V (Dip 开关) |
| 显示 | 0000~±19999 |
| 显示速度 | 大约30次/秒 (Adjustment available by buff setting) |
| 字符高度 | 7段 15mm |
| 小数点 | 可随意设置 |
| 采样速度 | 最快100次/秒 |
| 零点变化 | within 0.01%/℃ (1mV/V) |
| 敏感度变化 | within 0.01%/℃ |
| 使用温度范围 | -10~60℃ |
| 湿度 | 小于 80% RH (无结露) |
| 电源 | DC 7.2V 充电电池 DC 12V 适配器 |
尺寸

