| 规格 | 参数值 |
| 适用传感器 | 应变计传感器 (电阻 120欧姆, 350欧姆, 700欧姆) |
| 显示范围 | -99999 - +99999 |
| A/D 转换器 | 16位 100 次/秒 |
| D/A 转换器 | 12位 |
| 测量值显示 | 5 位 LCD, 右/反向显示 |
| 测量单位 | Kgf, N, lbf, ozf |
| LED显示状态 | 电量和比较输出状态 |
| 比较输出 | High, Low, Good |
| 模拟输出 | DC +/-1V |
| 数据输出 | USB |
| 使用温度范围 | -10℃ -- 40℃ |
| 重量 | 约 800g |
| 电源 | 镍氢电池(NimH), 充电适配器 (DC 9V) |
| 持续使用时间 | 约 40 小时 |
| 充电时间约 | 8小时 |
TYSON-COOPERATIVE PARTNER
