特征
选项
规格
| 规格 | 参数值 |
|---|---|
| 传感器要求 | 应变计传感器 (350Ω or 700Ω) |
| 传感器许可电压(传感器连接数) | DC 5V, Loadcell(350Ω) available 4 |
| 零点校准范围 | 100% F·S (Auto Zero) |
| 输入信号 | 0.5 ~ 3.0mV/V |
| AD 转换器 | 24bit 1000times/sec |
| DA转换器 | 16bit 1000 times/sec |
| 显示 | -19999 ~ +99999 |
| 显示速度 | Appox. 32times/sec |
| 字符大小 | 7Segment 14mm |
| 小数点 | 可随意设置 |
| 采样速度 | 最大1000 times/sec |
| 零点变化 | within 0.5μV/℃ |
| 灵敏度变化 | 50ppm/℃ |
| 电压输出 | 0 ~ 10V (4~20mA : 可根据客户要求定做) |
| 使用温度范围 | -10℃ ~ 60℃ |
| 湿度 | 小于 80% RH (无结露) |
| 电源 | AC 85 ~ 265V 50/60Hz |
| 继电器输出 | 触点容量 : AC 250V 5A |
| 使用寿命: 超过5,000,000 次 |
尺寸

