特征
尺寸

规格
| 规格 | 参数值 |
|---|---|
| 电桥电压 | AC 2Vrms 5㎑/10㎑ |
| 传感器要求 | Differential trans LVDT (FULL/HALF TYPE) |
| 额定输出 | 电压 ±10V, 传感器阻抗大于 200Ω |
| Current 4~20㎃, 传感器阻抗小于 300Ω | |
| 零点调整范围 | 10%, 10 rotations |
| 灵敏度调整范围 | 1500 Multiplier |
| S/N 率 | 51㏈ |
| 频率响应 | DC-500Hz (-3dB) |
| 低通过滤器 | 10㎐, 100㎐, pass |
| 非线性 | 0.1% F.S |
| 可用温度范围 | -10~60℃ |
| 允许电压变化率 | Supply power ±5% |
| 电压 | AC 220V |
