
规格
| 规格 | 参数值 |
|---|---|
| 量程范围 | 0.5, 1M |
| 输出信号 | voltage divider (Potentiometer) |
| 精度 | ±0.25% full stroke |
| 重复性 | ±0.02% full stroke |
| 测量导线 | φ0.45 stainless steel |
| 供电电压 | 5V, 12V, 24V, DC +5 ~ +24V |
| 阻抗范围 | 100Ω ~ 100㏀ |
| 最小实际独立线性 | ±0.15%,<300Ω , ±0.075%, ≥300Ω |
| 绝缘强度 | 1,000V rms |
| 最小阻抗 | 1000㏁ |
| 最大干扰 | 100Ω |
| 最大终端电压 | 0.25% of input voltage |
