特征
尺寸

规格
| 规格 | 参数值 |
|---|---|
| 测量点数量 | 1Point per each unit |
| 阻抗要求 | 100Ω~1㏀ |
| 测量范围 | 10V-1㎷~20㎷/V, 5V-2㎷~40㎷/V, 2.5V-4㎷~80㎷/V |
| 电桥电压 (BV/V) | Constant voltage DC5V, 10V |
| 零点设定范围 | Abjustment by 10 turns VR(10%) |
| 输出 | 0~±10VDC(load resistance ≥ 200Ω), 4mA~20mA(load resistance ≥ 300Ω) |
| 非线性 | ±0.01% F.S. |
| 灵敏度调整 | 1000 multiplier (Max 1000) |
| S/N 率 | 51㏈ |
| 频率响应 | DC20㎑(-3㏈) |
| 低通过滤器 | 10㎐, 100㎐, 1㎑, 10㎑, pass |
| 操作温度 | -10℃~+60℃ |
| 温度灵敏度 | ±0.03% F.S./℃ |
| 校准 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ㎷/v (0.5㎷/v=1000u strain) |
| 显示 | Digit |
| 尺寸 | 44.5(W)×128.4(H)×166(D)㎜ |
| 电源 | 220V, 50/60㎐ |
