Typ: | M-2025 |
---|---|
Messbereich: | 10 kN / 10 N·m 20 kN / 20 N·m |
Genauigkeitsklasse: | 0,2 (F) 0,2 (Mt) |
Anwendung: | z.B. für die Überprüfung der Eigenschaften von Elastomeren |
PDF-Datenblatt: | |
PDF-Bedienungsanleitung: | - |
CAD-Daten: |
Location : Home > Co-branding > German brand > 德国劳恩MESSTECHNIK
Typ: | M-2025 |
---|---|
Messbereich: | 10 kN / 10 N·m 20 kN / 20 N·m |
Genauigkeitsklasse: | 0,2 (F) 0,2 (Mt) |
Anwendung: | z.B. für die Überprüfung der Eigenschaften von Elastomeren |
PDF-Datenblatt: | |
PDF-Bedienungsanleitung: | - |
CAD-Daten: |
Tel
13066986209
contacts
Miss Zhang