| Typ: | DR-3000, DR-3000-P |
|---|---|
| Messbereich: | 0,1..5000 N·m USB- Drehmomentsensor |
| Genauigkeitsklasse: | 0,1 (Option: 0,05) |
| Drehzahl-/Drehwinkelmessung: | ✓ Standard |
| Mechanischer Anschluss: | Zylindrische Welle |
| Passende Kupplung (PDF-Datenblatt): | Fester Sensoreinbau: Fliegender Sensoreinbau:
|
| PDF-Datenblatt: | |
| PDF-Bedienungsanleitung: | |
| CAD-Daten: | |
| Software: |
TYSON-COOPERATIVE PARTNER
