| Typ: | D-2452, D-2452-P |
|---|---|
| Messbereich: | 0,005..20000 N·m |
| Genauigkeitsklasse: | 0,1 (Option: 0,05) |
| Anwendung: | Reaktionsmomentmessung, z.B. bei Extrudern |
| Mechanischer Anschluss: | Zylindrische Welle |
| Passende Kupplung (PDF-Datenblatt): | Fester Sensoreinbau: Fliegender Sensoreinbau:
|
| Passende Messkabel (PDF-Datenblatt): | |
| PDF-Datenblatt: | |
| PDF-Bedienungsanleitung: | |
| CAD-Daten: |
TYSON-COOPERATIVE PARTNER
