SPECIFICATIONS | |
Output at Capacity: 3±0.25% mV/VLinearity Error: | Service Load: 100% CapacitySafe Load: 150% CapacitySafe Side Load: 100% CapacityUltimate Load: 300% CapacityInput Resistance: 350Ω ± 3.5ΩOutput Resistance: 350Ω ± 3.5ΩInsulation Resistance: > 5000 MΩ (@ 50 VDC)Excitation Voltage (Rec): 5 ~ 15V AC/DCExcitation Voltage (Max): 18 V AC/DCCable(500kg - 2000kg): 4m long, Dia, 5.0 mmCable (cont.): 4 core screened, PUR jkt.Cable(2500kg - 5000kg): 6m long, Dia, 5.0 mmCable (cont.): 4 core screened, PUR jkt.Material: Alloy Tool SteelProtection: Nickel plating, IP67 |
DIMENSIONS | CAPACITIES | |
ModelCapacityLCSB-500kg500kgLCSB-1000kg1000kgLCSB-1500kg1500kgLCSB-2000kg2000kgLCSB-2500kg2500kgLCSB-3000kg3000kgLCSB-5000kg5000kgLCSB-10000kg10000kg |
Dimensions (mm) | ||||||||||||||
Capacity | Order | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | P | Cable | Weight(kg) |
500kg | LSB0500T000XXX | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 130.0 | 31.8 | 31.8 | 13.5 | M12 x 1.75P | 16.0 | 57.2 | 13.5 | 4m PUR | 0.9 each |
1000kg | LSB1000T000XXX | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 130.0 | 31.8 | 31.8 | 13.5 | M12 x 1.75P | 16.0 | 57.2 | 13.5 | 4m PUR | 0.9 each |
1500kg | LSB1500T000XXX | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 130.0 | 31.8 | 31.8 | 13.5 | M12 x 1.75P | 16.0 | 57.2 | 13.5 | 4m PUR | 0.9each |
2000kg | LSB2000T000XXX | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 130.0 | 31.8 | 31.8 | 13.5 | M12 x 1.75P | 16.0 | 57.2 | 13.5 | 4m PUR | 0.9 each |
2500kg | LSB2500T000XXX | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38.1 | 38.1 | 20.5 | M18 x 1.5P | 19.0 | 76.2 | 19.8 | 6m PUR | 1.9 each |
3000kg | LSB3000T000XXX | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38.1 | 38.1 | 20.5 | M18 x 1.5P | 19.0 | 76.2 | 19.8 | 6m PUR | 1.9 each |
5000kg | LSB5000T000XXX | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38.1 | 38.1 | 20.5 | M18 x 1.5P | 19.0 | 76.2 | 19.8 | 6m PUR | 1.9 each |
10000kg | LSB010TT000XXX | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 222.3 | 50.8 | 50.8 | 26.9 | M24 x 2.0P | 25.4 | 101.6 | 26 | 6m PUR | 4.4 each |
(Due to PT’s policy of continuous development, specifications and products offered are subject to change without notice.)