SPECIFICATIONS | |
Output (0 to Capacity): 0-20 mALinearity Error: | Service Load: 100% CapacitySafe Load: 120% CapacityUltimate Load: 150% CapacityLoad Resistance: 250 ~ 1000ΩSupply Voltage: 12 ~ 24V DCCable connection: 4 pin connector + 3m cableMaterial: 17-4PH/304 Stainless SteelOperating Temperature Range: - 20 ~ +65 CSupply -ve: Pin 2 (Black)Ground: Pin 4 (White) |
DIMENSIONS | CAPACITIES | |
ModelCapacityHPT03-055 MPaHPT03-1010 MPaHPT03-1515 MPaHPT03-2020 MPaHPT03-2525 MPaHPT03-3030 MPaHPT03-3535 MPaHPT03-4040 MPa |
Dimensions (mm) | |||||||||||||
Capacity (MPa/PSI) | Model | Order | Weight (kg) | ||||||||||
5 / 725 | HPT03-5 | HPT03A05MPAM14 | 0.2 each | ||||||||||
10 / 1450 | HPT03-10 | HPT03A10MPAM14 | 0.2 each | ||||||||||
15 / 2175 | HPT03-15 | HPT03A15MPAM14 | 0.2 each | ||||||||||
20 / 2900 | HPT03-20 | HPT03A20MPAM14 | 0.2 each | ||||||||||
25 / 3625 | HPT03-25 | HPT03A25MPAM14 | 0.2 each | ||||||||||
30 / 4350 | HPT03-30 | HPT03A30MPAM14 | 0.2 each | ||||||||||
35 / 5070 | HPT03-35 | HPT03A35MPAM14 | 0.2 each | ||||||||||
40 / 5795 | HPT03-40 | HPT03A40MPAM14 | 0.2 each |
(Due to PT’s policy of continuous development, specifications and products offered are subject to change without notice.)