| 排量 | 0.8-1.5㎥/h |
| 操作 | 手头 |
| 变速 | 2段 |
| 输送距离 | 水平75m / 垂直25m |
| 压力 | 15kg /c㎡ |
| 动力 | 100V 1KW(1.3HP) |
| 料斗容量 | 110ℓ |
| 机械尺寸 | 高520×宽510×长1070 |
| 重量 | 95kg |
| 规格 | 砂浆 |
| 标准附件 | 软管38φ×10 m 1根 接头G-40 3个 前端软管38φ×10 m 1根 |
TYSON-COOPERATIVE PARTNER
Location : Home > Co-branding > Japanese brand > 日本川机械管式泵
| 排量 | 0.8-1.5㎥/h |
| 操作 | 手头 |
| 变速 | 2段 |
| 输送距离 | 水平75m / 垂直25m |
| 压力 | 15kg /c㎡ |
| 动力 | 100V 1KW(1.3HP) |
| 料斗容量 | 110ℓ |
| 机械尺寸 | 高520×宽510×长1070 |
| 重量 | 95kg |
| 规格 | 砂浆 |
| 标准附件 | 软管38φ×10 m 1根 接头G-40 3个 前端软管38φ×10 m 1根 |
Tel
13066986209
contacts
Miss Zhang