| 参数 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| 激励电压 | 12 | Vdc | ||
| 非线性 | -0.005 | 0.005 | % of R.O. | |
| 工作温度 | -25 | 85 | °C | |
| 采样频率 | 5 | 4800 | Samples / Sec | |
| 通讯接口 | USB | |||
| 工作电压 | 5 | vdc | ||
| 贮藏温度 | -40 | 125 | °C | |
| 额定输入 | -3.4 | 3.4 | mV/V nom. | |
| 输出范围 | 0 | 20 | mA | |
| 桥路电阻 | 50 | 5000 | ||
| 重量 | 195 | Gram | ||
| 输入范围 | -10 | 10 | Vdc |
| 尺寸图(in) | |||
![]() |
|||
Location : Home > Co-branding > American brand > 美国FUTEK
Introduction:
Features & Applications
接口:USB2.0,分辨率:24位,采样率:5-4800sps可选,高精度:±0.001%,桥电阻:30 ohm
应变输入:±400mV/V ,放大电压输入: ±10VDC,放大电流输入:30 mA,输出接口:USB接口
| 参数 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| 激励电压 | 12 | Vdc | ||
| 非线性 | -0.005 | 0.005 | % of R.O. | |
| 工作温度 | -25 | 85 | °C | |
| 采样频率 | 5 | 4800 | Samples / Sec | |
| 通讯接口 | USB | |||
| 工作电压 | 5 | vdc | ||
| 贮藏温度 | -40 | 125 | °C | |
| 额定输入 | -3.4 | 3.4 | mV/V nom. | |
| 输出范围 | 0 | 20 | mA | |
| 桥路电阻 | 50 | 5000 | ||
| 重量 | 195 | Gram | ||
| 输入范围 | -10 | 10 | Vdc |
| 尺寸图(in) | |||
![]() |
|||
Tel
13066986209
contacts
Miss Zhang