参数 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
激励电压 | 12 | Vdc | ||
非线性 | -0.005 | 0.005 | % of R.O. | |
工作温度 | -25 | 85 | °C | |
采样频率 | 5 | 4800 | Samples / Sec | |
通讯接口 | USB | |||
工作电压 | 5 | vdc | ||
贮藏温度 | -40 | 125 | °C | |
额定输入 | -3.4 | 3.4 | mV/V nom. | |
输出范围 | 0 | 20 | mA | |
桥路电阻 | 50 | 5000 | ||
重量 | 195 | Gram | ||
输入范围 | -10 | 10 | Vdc |
尺寸图(in) | |||
![]() |