参数 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
激励电压 | 5 | Vdc | ||
激励电压 | 10 | Vdc | ||
非线性 | -0.1 | 0.1 | % of R.O. | |
工作温度 | 0 | 70 | ℃ | |
模拟输出 | 0 | 10 | Vdc | |
工作电压 | 12.5 | 26 | Vdc | |
贮藏温度 | -40 | 85 | ℃ | |
输入范围 | 0.5 | 10 | mV/V nom. | |
重量 | 0.2 | lbs | ||
模拟输出 | -10 | 0 | Vdc | |
带宽 | 1000 | 25000 | Hz | |
模拟输出 | 0 | 5 | Vdc | |
模拟输出_4 | -5 | 0 | Vdc |
尺寸图(in) | |||
![]() |