形状図
构造
夹紧型
XBW-C铝合金轴套
XBWS-C全不锈钢制

材质、表面处理
| XBW-C | XBWS-C | |
|---|---|---|
| 轴套 | A7075*1 | SUS303 |
| 间隔体 | A7075*1 | SUS303 |
| 螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
SUSXM7 |
| 膜片 | SUS304 | SUS304 |
| 轴环 | SUS304 | SUS304 |
| 内六角螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
SUSXM7 |
*1: 也可生产阳极氧化处理产品。请垂询客户中心。
特点
适用马达
| XBW | XBWS | |
|---|---|---|
| 伺服马达 | ◎ | ◎ |
| 步进马达 | ◎ | ◎ |
| 通用马达 | △ | △ |
◎:特优 ○:优 △:可使用
特性
| XBW | XBWS | |
|---|---|---|
| 零背隙 | ◎ | ◎ |
| 高扭矩 | ○ | ○ |
| 高扭转刚性 | ◎ | ◎ |
| 容许误差调整 | ○ | ○ |
| 耐腐蚀性(全不锈钢) | - | ◎ |
◎:特优 ○:优

