参数 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
显示精度 | 3 | 7 | Digits | |
激励电压 | 5 | Vdc | ||
非线性 | -0.01 | 0.01 | % of R.O. | |
工作温度 | -20 | 70 | °C | |
采样率 | 5 | 4800 | Samples / Sec | |
模拟输出 | 0 | 5 | Vdc | |
量程 | 2 | mV/V nom. | ||
通讯接口 | USB | |||
工作电压 | 12 | Vdc | ||
额定输出 | 1.995 | 2.005 | mV/V nom. | |
贮藏温度 | -30 | 80 | °C | |
输入范围 | -500 | 500 | mV/V nom. | |
输入范围 | 30 | mA | ||
桥路电阻 | 30 | Ohms nom. | ||
重量 | 1.9 | lbs | ||
模拟输出 | -5 | 5 | Vdc | |
模拟输出 | 0 | 20 | mA | |
模拟输出_4 | 4 | 20 | mA | |
模拟输出_5 | 0 | 25 | mA | |
模拟输出_6 | 5 | 25 | mA | |
输入电压 | 100 | 240 | Vac | |
输入范围 | -12 | 12 | Vdc |
尺寸图(in) | |||
![]() |