参数 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
温度补偿 | 15.6 | 71 | ℃ | |
激励电压 | 1 | 18 | Vdc | |
迟滞性 | -0.5 | 0.5 | % of R.O. | |
输入电阻 | 350 | Ohms nom. | ||
非线性 | -0.5 | 0.5 | % of R.O. | |
不可重复性 | -0.1 | 0.1 | % of R.O. | |
工作温度 | -51 | 93 | F | |
输出电阻 | 350 | Ohms nom. | ||
安全过载 | 150 | % of R.O. | ||
温度漂移零点 | -0.03 | 0.03 | % of R.O./F | |
平衡零点 | -1 | 1 | % of R.O. | |
量程 | 11.3 | Nm | ||
额定输出 | 2 | mV/V nom. | ||
校准电压 | 10 | Vdc |
尺寸图(in) | |||
![]() |