型式 主軸径 常用最高回転数 許容最大馬力 使用軸受 重量
| 7FSA-30 | 30 | 4,500 | 2.2 | アンギュラ 玉 軸 受 |
91 | ||
| 7FSX-30 | 30 | 4,500 | 2.2 | 90 | |||
| 7FSA-45 | 45 | 3,500 | 2.2 | 102 | |||
| 7FSX-45 | 45 | 3,500 | 2.2 | 100 | |||
| 7MSA-50F | 50 | 30 | 3,000 | 3.7 | 163 | ||
| 7MSX-50F | 50 | 30 | 3,000 | 3.7 | 175 | ||
| 7MSA-60F | 60 | 40 | 2,500 | 3.7 | 180 | ||
| 7MSX-60F | 60 | 40 | 2,500 | 3.7 | 180 | ||
| 3RSA-30 | 30 | 3,000 | 2.2 | 円すいころ 軸 受 + アンギュラ 玉 軸 受 |
91 | ||
| 3RSX-30 | 30 | 3,000 | 2.2 | 90 | |||
| 3RSA-45 | 45 | 2,500 | 2.2 | 102 | |||
| 3RSX-45 | 45 | 2,500 | 2.2 | 100 | |||
| 2MSA-50R | 50 | 30 | 2,000 | 3.7 | 163 | ||
| 2MSX-50R | 50 | 30 | 2,000 | 3.7 | 175 | ||
| 2MSA-60R | 60 | 40 | 1,500 | 3.7 | 180 | ||
| 2MSX-60R | 60 | 40 | 1,500 | 3.7 | 180 | ||
| 2MSA-75R | 75 | 40 | 1,000 | 5.5 | 円すいころ 軸 受 + 円筒ころ 軸 受 |
235 | |
| 2MSX-75R | 75 | 40 | 1,000 | 5.5 | 235 | ||
| 2MSA-85R | 85 | 50 | 900 | 7.5 | 260 | ||
| 2MSX-85R | 85 | 50 | 900 | 7.5 | 260 | ||
| 2MSA-100R | 100 | 50 | 700 | 15 | 460 | ||
| 2MSX-100R | 100 | 50 | 700 | 15 | 460 | ||
| 2MSA-120R | 120 | 50 | 500 | 18.5 | 570 | ||
| 2MSX-120R | 120 | 50 | 500 | 18.5 | 570 |
