形式記号

製品仕様
| 形式 | L | W | H | D | A | B | C | F | 全容量(ℓ) |
| TY3 | 180 | 130 | 147 | 140 | 200 | 110 | 220 | 137 | 3.1 |
| TY12 | 370 | 230 | 390 | 410 | 237 | 11.5 | |||
| TY15 | 350 | 210 | 220 | 213 | 370 | 180 | 390 | 217 | 15.2 |
| TY20 | 290 | 283 | 250 | 20.0 |
Location : Home > Co-branding > Japanese brand > 日本SHOWA正和润滑机械

| 形式 | L | W | H | D | A | B | C | F | 全容量(ℓ) |
| TY3 | 180 | 130 | 147 | 140 | 200 | 110 | 220 | 137 | 3.1 |
| TY12 | 370 | 230 | 390 | 410 | 237 | 11.5 | |||
| TY15 | 350 | 210 | 220 | 213 | 370 | 180 | 390 | 217 | 15.2 |
| TY20 | 290 | 283 | 250 | 20.0 |
Tel
13066986209
contacts
Miss Zhang