形式記号

製品仕様
| 形式 | L | W | H | D | A | B | E | G | 全容量(ℓ) |
| TB30 | 450 | 285 | 320 | 250 | 390 | 220 | 3/8 | 295 | 30.9 |
| TB40 | 400 | 330 | 40.8 | ||||||
| TB60 | 600 | 375 | 370 | 280 | 540 | 310 | 1/2 | 385 | 60.6 |
| TB80 | 460 | 370 | 3/4 | 80.3 |
※掃除窓付です。
外形寸法図

Location : Home > Co-branding > Japanese brand > 日本SHOWA正和润滑机械

| 形式 | L | W | H | D | A | B | E | G | 全容量(ℓ) |
| TB30 | 450 | 285 | 320 | 250 | 390 | 220 | 3/8 | 295 | 30.9 |
| TB40 | 400 | 330 | 40.8 | ||||||
| TB60 | 600 | 375 | 370 | 280 | 540 | 310 | 1/2 | 385 | 60.6 |
| TB80 | 460 | 370 | 3/4 | 80.3 |
※掃除窓付です。

Tel
13066986209
contacts
Miss Zhang