製品スペック
| 入力信号 | 直流電圧/直流電流 |
|---|---|
| 出力信号 | ※型式により仕様が変わります。 比較出力×5点(HH/HI/GO/LO/LL) ・リレー接点出力・・・AC250V 1A/DC30V 1A ・フォトカプラ・・・DC30V 20mA |
| 通信 | RS-232C RS-485 USB |
| 電源 | AC100~240V |
| 許容差 | ±0.1%fs |
| 耐電圧 | AC1500V |
| 質量(重量) | 約400g |
| 外形寸法(HWD) | 48×96×144.5mm |
| 使用温湿度 | 0~+50℃ 35~85%RH |
| パネル寸法(HW) | 48×96mm |
| 表示桁数 | 5桁 |
