MDS-20外形寸法図
![]() |
MDH-20外形寸法図
![]() |
MDS/MDH-20シリーズ
| 型式L1寸法MD□-200631.5MD□-201237.5MD□-201843.5 |
MDS/MDH-20シリーズ
| 単位 | MDS-2006 | MDH-2006 | MDS-2012 | MDH-2012 | MDS-2018 | MDH-2018 | |
| 供給電圧(ドライバ入力) | DCV | 24 | 48 | 48 | |||
| 最高回転速度 | rpm | 3000 | |||||
| 瞬時最大トルク | mNm | 40 | 80 | 120 | |||
| 連続ストールトルク | mNm | 15 | 27 | 36 | |||
| 瞬時最大電流 | Arms | 2.5 | 4.3 | 5.6 | |||
| 連続定格電流 | Arms | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |||
| 等価誘起電圧定数 | V/krpm | 1.6 | 1.9 | 2.2 | |||
| 等価トルク定数(at 20℃) | mNm/Arms | 1.5 | 19 | 21 | |||
| ロータ磁極数 | 10 | ||||||
| 極センサ(エンコーダ) | 光学式 UVW矩形波 ラインドライバ出力 | ||||||
| 内蔵エンコーダ | 光学式 インクリメンタルABZ矩形波 ラインドライバ出力 | ||||||
| エンコーダ分解能 | 36,000P/R | ||||||
| 質量 | g | 88 | 100 | 115 | |||
| 慣性モーメント(GD2/4) | g・㎠ | 0.84 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 2.6 |
| 許容アキシャル荷重 | N | 22 | |||||
| 許容ラジアル荷重 | N | 44 | |||||
| 使用温度・湿度 | 0~40℃、 10~85%RH(結露なきこと) | ||||||
| 保存温度・湿度 | -20~+60℃、 10~85%RH(結露なきこと) | ||||||
| 使用雰囲気 | 粉塵、腐食性ガス等なきこと | ||||||
| 適用モータドライバ | MC-100 | MC-200 | |||||


