MDS-30外形寸法図
![]() |
MDH-30外形寸法図
![]() |
MDS/MDH-30シリーズ
| 型式L1寸法MD□-300631.5MD□-301237.5MD□-301843.5 |
MDS/MDH-30シリーズ
| 単位 | MDS-3006 | MDH-3006 | MDS-3012 | MDH-3012 | MDS-3018 | MDH-3018 | |
| 供給電圧(ドライバ入力) | DCV | 48 | |||||
| 最高回転速度 | rpm | 1500 | |||||
| 瞬時最大トルク | mNm | 140 | 280 | 420 | |||
| 連続ストールトルク | mNm | 60 | 110 | 144 | |||
| 瞬時最大電流 | Arms | 4.6 | 5.6 | 6.3 | |||
| 連続定格電流 | Arms | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |||
| 等価誘起電圧定数 | V/krpm | 3.4 | 5.6 | 7.5 | |||
| 等価トルク定数(at 20℃) | mNm/Arms | 33 | 54 | 71 | |||
| ロータ磁極数 | 16 | ||||||
| 極センサ(エンコーダ) | 光学式 UVW矩形波 ラインドライバ出力 | ||||||
| 内蔵エンコーダ | 光学式 インクリメンタルABZ矩形波 ラインドライバ出力 | ||||||
| エンコーダ分解能 | 108,000P/R | ||||||
| 質量 | g | 130 | 160 | 180 | |||
| 慣性モーメント(GD2/4) | g・㎠ | 6.3 | 8.7 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| 許容アキシャル荷重 | N | 47 | |||||
| 許容ラジアル荷重 | N | 94 | |||||
| 使用温度・湿度 | 0~40℃、 10~85%RH(結露なきこと) | ||||||
| 保存温度・湿度 | -20~+60℃、 10~85%RH(結露なきこと) | ||||||
| 使用雰囲気 | 粉塵、腐食性ガス等なきこと | ||||||
| 適用モータドライバ | MC-200 | ||||||


