外观尺寸

| 型号Xínghào | 容量Róngliàng | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
|---|---|---|---|
| DBU - 50N | 50N |
0.18kHz |
3公斤 |
| DBU -100N | 100N |
0.27kHz |
3公斤 |
| DBU -200N | 200N |
0.41kHz |
3公斤 |
| DBU -500N | 500N |
0.75kHz |
3公斤 |
| DBU - 1KN | 1KN |
0.77kHz |
3公斤 |
| DBU - 2KN | 2KN |
1.6kHz |
3公斤 |
| DBU - 5KN | 为5kN |
2.0kHz |
3公斤 |
技术指标
| 安全过载 | 150 % RC |
| 额定输出 | 为2mV / V ±1% |
| 非线性 | 0.02 % RO |
| 滞后Zhìhòu | 0.02 % RO |
| 重复性 | 0.01 % RO |
| 激励电压 | 12V (或更小) |
| 安全激励电压 | 20V |
| 输入Rsistance | 350Ω |
| 输出Rsistance | 350Ω |
| 补偿Temp.Range | -10〜60 ℃ |
| 安全Temp.Range | -30〜 80 ℃ |
| Temp.Effect零 | 0.002 % RO / ℃ |
| Temp.Effect的输出 | 0.002 % / ℃ |
| 电缆Diànlǎn | Φ8mm的- 6wire屏蔽电缆,长度:5米 |
