スペック
| 主な仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*1 I/Oコネクタ: 入力: リセット、ピークホールドスタート、ピークホールドポーズ、RSトリガ (RS-232Cモデルのみ)/出力: 合否判定 (フォトカプラ) 本製品は改善の為予告なく変更する場合がありますので、最新の仕様書にて機能・性能をご確認ください。ご了承ください。 | |||||||
| 型名 | LT10A-105 | LT10A-105B | LT10A-105C | LT10A-205 | LT10A-205B | LT10A-205C | |
| 表示 | 6桁、バックライト付LCD、モード表示 | ||||||
| 入出力 | 測長ユニット入力 | 1 CH | 2 CH | ||||
| I/Oコネクタ*1 | ○ | ||||||
| BCD*2 | - | ○ | - | - | ○ | - | |
| RS-232C*3 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| RS-TRG*4 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
| リセット機能 | リセットキーおよび、外部入力 (I/Oコネクタ) | ||||||
| - | BCD端子 | RS-232Cコマンド | - | BCD端子 | RS-232Cコマンド | ||
| プリセット機能 | プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し | ||||||
| - | BCDのリセット端子で呼び出し | RS-232Cコマンドで設定・呼び出し | - | BCDのリセット端子で呼び出し | RS-232Cコマンドで設定・呼び出し | ||
| コンパレータ機能 | 3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ) | ||||||
| - | コンパレート値4種設定可 (キー入力)、切り替えはBCD端子 | RS-232Cコマンドで設定 | - | コンパレート値4種設定可 (キー入力)、切り替えはBCD端子 | RS-232Cコマンドで設定 | ||
| ピークホールド機能 | 最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止 | ||||||
| - | - | RS-232Cは設定、スタート共対応 | - | - | RS-232Cは設定、スタート共対応 | ||
| 表示分解能 | 0.005 mm、0.01 mm選択 | ||||||
| ディレクション | 切り換え可能 | ||||||
| 原点機能 | 使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち) | ||||||
| 最大応答速度 | 100 m/min | 100 m/min | |||||
| 和差機能 | - | A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応 | |||||
| アラーム | 速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て" H" (OFF)) | ||||||
| - | BCDアラーム 端子 "H" (OFF) | - | - | BCDアラーム 端子 "H" (OFF) | - | ||
| データの保存 | 分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他 | ||||||
| - | BCD極性 | 転送速度他 | - | BCD極性 | 転送速度他 | ||
| キーロック機能 | 桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 | ||||||
| 温度範囲 | 使用:0~40℃、保存:-10~50℃ | ||||||
| 消費電力*5 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.3W | 4.0W | 2.5W | |
| 質量 | 約200 g | 約230 g | 約220 g | 約210 g | 約270 g | 約230 g | |
| 電源 | 電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 V | ||||||
| 適合測長ユニット | DT12/32シリーズ | ||||||
