| MG70シリーズ 主な仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | メインモジュール | カウンタモジュール | ||
| MG70-EI | MG70-PN | MG71-CM | ||
| 通信プロトコル | EtherNet/IP | PROFINET RT | 専用プロトコルにてメインモジュールと通信 | |
| 伝送速度 | 10/100Mbps | 100Mbps | – | |
| カウンタモジュール連結最大数 | 85台* | – | ||
| センサ連結最大数 | – | 1本 | ||
| 取付け方法 | DIN35mmレール取り付け | |||
| 電源電圧 | DC24V(20.4~28.8V) | |||
| 消費電力 | 2W以下 | 2.5W以下 | 1.01W以下 | |
| ケーブル長(通信距離) | ノード間距離:100m以内 | – | ||
|
*電源モジュールの電源供給可能な台数であり、別途電源モジュールを追加することで最大250台の接続が可能です。86台以上の接続は別途ご相談ください。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 | ||||
TYSON-COOPERATIVE PARTNER
