スペック
主な仕様 *受注生産品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 質量は、ケーブル部およびインターポレーションBOXを除いたときの値です。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 | ||||||||
DS10NR5 | DS10PR5 | DS10PLR5 | DS25NR5 | DS25PR5 | DS25NLR5 | DS25PLR5 | ||
通信I/F | USB2.0FS | |||||||
最高分解能 | 0.5 μm | |||||||
測定範囲 | 10 mm | 25 mm | ||||||
精度 (20℃にて) | 3 μm p-p | |||||||
測定力 (20℃にて) |
上方位 | 0.3 ± 0.25 N | 4.9 N 以下 | 0.4 ± 0.3 N | 4.9 N 以下 | 0.4 ± 0.3 N | 4.9 N 以下 | |
横方位 | 0.6 ± 0.3 N | 0.7 ± 0.35 N | 0.7 ± 0.35 N | |||||
下方位 | 0.8 ± 0.35 N | 1 ± 0.4 N | 1 ± 0.4 N | |||||
原点 | 1 箇所 ( スピンドル移動 1 mm±0.5 mm の位置にて) | |||||||
最大応答速度 | 250 m/min | |||||||
耐振動 (10 ~ 2000 Hz) | 150 m/s2 | |||||||
耐衝撃 (11 ms) | 1500 m/s2 | |||||||
保護等級 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | ||
使用温度範囲 | 0℃ ~ +50℃ | |||||||
保存温度範囲 | ‒20℃ ~ +60℃ | |||||||
電源電圧 | DC +5 V ± 5% | |||||||
消費電力 | 1.2 W 以下 | |||||||
ステム径 | φ 20 0‒0.013 mm | |||||||
質量※1 | 約230 g | 約300 g | ||||||
測定子 | 超硬球面付 DZ-122 ( 取付ねじM2.5) | |||||||
ケーブル長 | 2 m ( 測長ユニット⇔インターポレーションBOX) 0.5 m ( インターポレーションBOX ⇔ USB) |
|||||||
付属品 | 取扱説明書 | |||||||
推奨動作環境 | CPU :Intel Core i3 または同等以上 RAM :1 GB 以上 OS :Windows7 Windows10 (32bit/64bit の各エディション) |
主な仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 質量は、ケーブル部およびインターポレーションBOXを除いたときの値です。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 | ||||||||
DS50NR5 | DS50PR5 | DS100NR5 | DS100PR5 | |||||
通信I/F | USB2.0FS | |||||||
最高分解能 | 0.5 μm | |||||||
測定範囲 | 50 mm | 100 mm | ||||||
精度 (20℃にて) | 4 μm p-p | 5 μm p-p | ||||||
測定力 (20℃にて) |
上方位 | - | 6.2 N 以下 | - | 9.3 N 以下 | |||
横方位 | 0.9 ± 0.4 N | 1.8 ± 0.65 N | ||||||
下方位 | 1.3 ± 0.5 N | 2.7 ± 0.55 N | ||||||
原点 | 1 箇所 ( スピンドル移動 1 mm±0.5 mm の位置にて) | |||||||
最大応答速度 | 250 m/min | |||||||
耐振動 (10 ~ 2000 Hz) | 150 m/s2 | |||||||
耐衝撃 (11 ms) | 1500 m/s2 | |||||||
保護等級 | IP50 | IP64 | IP50 | IP64 | ||||
使用温度範囲 | 0℃ ~ +50℃ | |||||||
保存温度範囲 | ‒20℃ ~ +60℃ | |||||||
電源電圧 | DC +5 V ± 5% | |||||||
消費電力 | 1.2 W 以下 | |||||||
ステム径 | φ 20 0‒0.013 mm | |||||||
質量※1 | 約360 g | 約630 g | ||||||
測定子 | 超硬球面付 DZ-122 ( 取付ねじM2.5) | |||||||
ケーブル長 | 2 m ( 測長ユニット⇔インターポレーションBOX) 0.5 m ( インターポレーションBOX ⇔ USB) |
|||||||
付属品 | 取扱説明書 | |||||||
推奨動作環境 | CPU :Intel Core i3 または同等以上 RAM :1 GB 以上 OS :Windows7 Windows10 (32bit/64bit の各エディション) |