スペック
主な仕様 | |||
---|---|---|---|
本製品は改善の為予告なく変更する場合がありますので、最新の仕様書にて機能・性能をご確認ください。ご了承ください。 | |||
型名 | LY72 | ||
用途別仕様 | 軸ラベルABC設定 | 軸ラベルXYZ設定 | |
入力軸数 | 1~3軸 | ||
表示 | 7桁およびマイナスを表示、色:アンバー 表示窓:1~3軸分(設定で不要な軸は消灯可。各データの表示場所は設定による) | ||
表示データ | 各軸の現在値・最大値・最小値・P-P値 | 各軸の現在値 | |
入力分解能 |
|
||
表示分解能 | 測長ユニット入力分解能以上 | ||
入力信号 | A/B相信号(最小位相差50ns) 、Z相信号(EIA-422準拠) | ||
アラーム表示 | 測長ユニット未接続、速度超過、最大表示量超過、電源遮断、保存データエラー | ||
リセット | 各軸のリセット、アラーム解除 外部リセット入力あり | ||
リスタート | 各軸、全軸のピーク値の再スタート | - | |
プリセット | 各軸3個まで値を保存・編集可能(外部プリセット値リコール入力 可能) | ||
マスター合わせ機能 | 電源ON時に原点通過でマスター値を再現 | - | |
基準点/原点機能 | 各軸1個の値を保存・編集可能(マスター合わせ機能未使用時) | ||
ホールド機能 |
|
表示ホールド | |
リニア補正 | 測長ユニットのカウント値に対し、一定量の補正をかけます。標準:±600um/m(拡張:±1000um/m) | ||
スケーリング機能 | 0.100000~9.999999 | ||
入出力 |
|
||
タイマー出力 | OFF/0.2/0.5/1/5/10/30/60/300秒 | ー | |
出力データ | 現在値/最大値/最小値/P-P値 | 現在値 | |
電源 | DC12V定格0.75A最大1A AC100V-240V±10%(別売ACアダプタをお求めください) | ||
消費電力 | 最大32VA(別売ACアダプタPSC-21使用時) | ||
温度範囲 | 動作 : 0~40℃(結露なきこと)、保存 : -20~60℃(結露なきこと) | ||
質量 | 約1.5kg |