スペック
| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
| 型名 | RU97-2048AJZ RU97-2048BJZ |
|
| 出力波数 | 2,048波/回転 | |
| 貫通穴径 | A:Φ20 mm、B:Φ22 mm | |
| 精度(20 ℃にて) | ±2.5秒 | |
| 出力信号 | DRIVE-CLiQ準拠、シングルターンアブソリュート形式 | |
| 対応コントローラ | SIEMENS AG | |
| 分解能 | 25ビット( 33,554,432パルス/回転) | |
| 最大応答回転数 | 2,000 min-1 | |
| 機械的許容回転数 | 3,000 min-1 | |
| 機能安全 | EN ISO13849-1:2008 Cat.3 EN 62061:2005 / IEC 61508:2010 / EN61800-5-2:2007 |
|
| 法規制対応 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN55011 Gp1 Class A, EN61000-6-2 |
|
| 使用温度範囲 | 0~+60 ℃ | |
| 保存温度範囲 | -10~+60 ℃ | |
| 耐振動 | 150 m/s2(50 Hz~2 kHz) | |
| 耐衝撃 | 1,000 m/s2(11 ms) | |
| 保護等級 | IP65 | |
| 電源電圧範囲 | DC +17 ~+30.8 V | |
| 最大消費電力 | 1.6W以下(17V、30.8V時) | |
| 消費電流 | 65mA(24V時)(コントローラ接続状態にて) | |
| 慣性モーメント | 9.4 × 10-5 kgm2 以下 | |
| 始動トルク(20 ℃にて) | 0.08 Nm 以下 | |
| 質量 | 約1.2 kg 以下 | |
| 適合ケーブル (中継コネクタ無しタイプ) 最大ケーブル長 |
CH22-***NSFY 30 m |
|
| 適合ケーブル (中継コネクタ有りタイプ) 最大ケーブル長 |
CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30 m |
|
