スペック
| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
|
*1 精度は、ヘッドケーブルPL20C/PL25、インターポレータ付ヘッドケーブルPL81/82と組み合わせた場合の値です。 本製品は改善の為予告なく変更する場合がありますので、最新の仕様書にて機能・性能をご確認ください。ご了承ください。 | ||
| 型名 | SL110 | |
| 有効長(L) | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000mm | |
| 全長 | 有効長+103mm | |
| 精度(20℃)*1 | (50+10L/1000)μm L:有効長(mm) | |
| 許容取付平行度 | スケールの面方向 | 0.8mm以内/全長 |
| スケール側面方向 | 1.0mm以内/全長 | |
| 線膨張係数 | (10.4±1)×10-6/℃ | |
| 使用温度範囲 | -5℃~+45℃ | |
| 保存温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
| 適用ヘッドケーブル | PL20C/PL25 | |
| 適用インターポレータ付ヘッドケーブル | PL81/82 | |
