スペック
| 主な仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|||||
| 型名 | MT16-01 | MT16-05 | MT17-01 | MT17-05 | |
| 適合測長ユニット | DT512シリーズ | DT12、DT32シリーズ | DT512シリーズ | DT12、DT32シリーズ | |
| 最大応答速度 | 100 m/min | ||||
| 最高分解能 | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | |
| 電源電圧 | DC5V±4% | ||||
| 消費電力 | 0.9W(出力負荷120Ω接続時、測長ユニット含まず) | ||||
| 出力形式 | 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422準拠) | ||||
| 使用温度範囲 | 0 ~ +50 °C (結露なきこと) | ||||
| 保存温湿度範囲 | -10 ~ + 60℃ (90%RH以下) | ||||
| 質量 | 約50g | ||||
| 出力ケーブル | ミニDIN8ピンケーブル | 先バラ8芯ケーブル | |||
| 主な仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 | ||||||||
| 型名 | MT20-01 | MT20-05 | ||||||
| 適合測長ユニット | DT512 | DT12/DT32 | ||||||
| 最大応答速度 | 150 m/min | |||||||
| 最高分解能 | 1μm | 5μm | ||||||
| 電源電圧 | DC+10~+30V | |||||||
| 消費電力 | 1.2 W 以下 | |||||||
| 使用温湿度範囲 | 0 ~ +50℃ (結露なきこと) | |||||||
| 保存温湿度範囲 | -10 ~ + 60℃ (90 %RH 以下) | |||||||
| 質量 | 約50g | |||||||
| 主な仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 | ||||||||
| 型名 | MT30-01 | MT30-05 | ||||||
| 適合測長ユニット | DT512 | DT12/DT32 | ||||||
| 最大応答速度 | 150 m/min | |||||||
| 最高分解能 | 1μm | 5μm | ||||||
| 電源電圧 | DC5 V ±5 % | |||||||
| 消費電力 | 120 mA Max. | |||||||
| 使用温湿度範囲 | 0 ~ +50 ℃ (結露なきこと) | |||||||
| 保存温湿度範囲 | -10 ~ + 60℃ (90 %RH 以下) | |||||||
| 質量 | 約50g | |||||||
