スペック
| 検出ヘッド 主な仕様 | ||
|---|---|---|
| 型名 | BH20-RED | BH20-NED |
| スケール全長(直線/回転) | - | |
| 精度(20℃にて) | - | |
| 格子ピッチ | 1.0μm | |
| 信号波長 | 250nm | |
| 原点位置 | 1点 | 無 |
| 原点検出方向 | 片方向 | - |
| 光源 | 半導体レーザ 790nm 最大出力6mW | |
| 検出方式 | 回折格子走査式 | |
| 使用温度範囲 | 10℃~30℃ 結露のないこと | |
| 保存温度範囲 | 0℃~50℃ 結露のないこと | |
| 最大応答速度(注1) | 700mm/s(BD96接続時) | |
| フィルムスケール(BE10)主な仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
レーザスケールは半導体レーザを使用しています。レーザ光は人体に有害ですので、検出ヘッド部をのぞき込まないようにしてください。 本製品は改善の為予告なく変更する場合がありますので、最新の仕様書にて機能・性能をご確認ください。ご了承ください。 |
