主な仕様
| 型式 | 730ZW | |
|---|---|---|
| 感度(mV/m/s2) | 1.0±10% | |
| 横感度(max) | 5%以下 | |
| 基底ノイズ(max) | 20μVrms 以下 | |
| 温度補償範囲 | -50℃~120℃ (定電流2~5mA範囲) |
|
| 周波数応答(±3dB) | 0.5Hz~15kHz(X、Y軸)、 0.5Hz~20kHz(Z軸) |
|
| 共振周波数 | 55kHz以上(Z軸) | |
| 使用最大加速度(m/s2) | ±5,000 | |
| 耐衝撃性(peak)(m/s2) | 30,000以上 | |
| 出力インピーダンス | 100Ω以下 | |
| グランド | ケースグランド | |
| ケーブル | 3.3m 直出し | |
| コネクタ | 直出し‐ BNC × 3 | |
| ケース材質 | チタン | |
| 外形寸法(W×H×D) | 10mm×10mm×10mm(コネクタ含まず) | |
| 質量 | 4.9g(ケーブル含まず) | |
外形寸法図


