● 技术参数
| UGM:探针传感器(φ4、φ5、φ6、φ7、φ8、φ10、φ12、φ16) | |||||||||
| 型号 | UGM-D04 | UGM-D05 | UGM-D06 | UGM-D07 | UGM-D08 | UGM-D10 | UGM-D12 | UGM-D16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16Nm | |
| 额定容量 | 10kN | 10kN | 20kN | 20kN | 20kN | 40kN | 40kN | 60kN | |
| 额定容量时的 旋入转换值 |
15.3Nm | 19.1Nm | 45.9Nm | 53.6Nm | 61.2Nm | 153.0Nm | 183.6Nm | 367.2Nm | |
| 最大允许超过负载 | 120% R.C. | ||||||||
| 允许温度范围 | +10〜+40℃ | ||||||||
| 电缆线 | φ3 屏蔽电缆线 1.5 m(带接头) | φ5 屏蔽电缆线 1.5 m(带接头) | |||||||
| 材质 | 感圧部:不锈钢、外壳:聚醛树脂(外壳不能拆卸) | ||||||||
| 重量(不含电缆线部分) | 約100g | 約100g | 約100g | 約100g | 約100g | 約120g | 約150g | 約220g | |
| UGM:探针传感器(φ20、φ25、φ32) | ||||
| 型号 | UGM-D20 | UGM-D25 | UGM-D32 | |
|---|---|---|---|---|
| 直径 | 20mm | 25mm | 32mm | |
| 额定容量 | 100kN | 150kN | 200kN | |
| 额定容量时的 旋入转换值 |
765Nm | 1430Nm | 2400Nm | |
| 最大允许超过负载 | 120% R.C. | |||
| 允许温度范围 | +10〜+40℃ | |||
| 电缆线 | φ5 屏蔽电缆线 1.5 m(带接头) | |||
| 材质 | 感圧部:不锈钢、外壳:聚醛树脂(外壳不能拆卸) | |||
| 重量(不含电缆线部分) | 约360g | 约800g | 约1000g | |
| GM400:仪表 | |
| 显示部分 | |
|---|---|
| 显示器 | 128×64dot 黑白LCD |
| 记录部分 | |
| 记录功能 | 按下『SAVE』键之后开始记录 |
| 记录媒介 | 仪表内部内存 |
| 记录方式 | CSV格式的TEXT文件 |
| 记录数据 | ID、传感器型号、记录日期、显示值(扭力以及夹持力)、单位、温度 |
| 记录数据量 | 12,000个数据 |
| 保持功能 | |
| 保持:采样/峰值 | |
| 接口 | |
| USB接口 | |
| 一般性能 | |
| 内部电源 | 5号干电池 4节 |
| 外部电源 | 专用AC适配器(AC100V用)(其他部件) |
| 连续使用时间 | 约30小时(背光灯关闭时) |
| 使用环境 | 温度: 10~40 ℃ 湿度: 80%RH以下(无凝霜) |
| 外形尺寸 | 86(W)×132(H)×30(D)mm (不含凸起部分) |
| 重量 | 约290g (包含约95g的电池重量) |
| 附属品 | |
| 5号干电池 4节……4 使用说明书……1 | |
| 其他部件 | |
| AP0516:专用AC适配器(AC100V用) CA81-USB:miniUSB-电脑USB传输线 1.8m | |
