● 技术参数
| 转矩用传感器输入(电压输入) | |
| 输入阻抗 | 1 MΩ 以上 |
|---|---|
| 扭矩输入 | ±5 V |
| 精度 | 非线性:0.02%/FS±1 digit 以内 零点漂移:0.2 mV/℃ RTI 以内 量程漂移:0.01%/℃ 以内 |
| A/D转换器 | ・ 速度…300次/秒 ・ 分辨率…24 bit(二进制) 5 V输入时约 1/30000 |
| 模拟滤波器 | 低通滤波器(-6 dB/oct)3、30、300、1 kHz中选择 |
| 模拟电压输出 | 输出电平:返回输入电压(测试点用) |
| UTMⅡ/UTMV驱动电源 | |
| 电源电压 | DC 24 V ※UTMⅡ/UTMV 1台 |
|---|---|
| 转速用脉冲输入(集电极开路输入) | |
| 转速范围 | 按照UTMⅡ/UTMV系列的输出频率 |
|---|---|
| 低速范围 | 从15、10、5、3、2 rpm选择 *脉冲比例 4次/转时 从60、40、20、12、8 rpm选择 *脉冲比例 1次/转时 |
| 脉冲反应幅度 | 50 μs |
| 电路构成 | 无电压接点输入(-COM) 连接可集电极开路(Ic = 约 10 mA) |
| 显示部分 | |
| 显示器 | 主显示器:字高15 mm 7段绿色LED数显(5位+符号) 副显示器 :字高8 mm 7段绿色LED数显(5位) |
|---|---|
| 显示値 | 主显示器:5位 -99999 ~ +99999 符号:最前一位只是显示负号 副显示器 :5位 -19999 ~ +99999 符号:最前一位只是显示负号 |
| 小数点 | 0、0.0、0.00、0.000(只扭矩,功率。没有转速) |
| 显示次数 | 3、6、13、25次/秒中选择 |
| 状态显示 | HI/LO/HOLD |
| 设定部分 | |
| 设定项目 |
上下限设定: 上限/下限/警报上限/警报下限
比较/保持设定: 动作设定1: 动作设定2: 校准设定: 自锁/初始化: |
|---|---|
| 保持 | 采样, 峰值, 谷值, P-P, 平均值 区间设定(全区间・外部・外部+时间・水平+时间) |
| 输入/输出部分 | |
| 输入信号 (4) |
保持区间控制输入/保持解除输入/数字零点/记录数据清除 无电压节点输入回路(-COM Type)、Ic = 10 mA 以下 |
|---|---|
| 输出信号 (7) |
上下限比较输出(警报上限・上限・OK・下限・警报下限) /保持终了输出/RUN输出 集电极输出开关回路(Sink Type)、Vceo = 30 V(max) Ic = 30 mA(max) |
| 接口 (选购件只能安装一个) |
SIF:2线式串口 BCO:BCD输出(选购件) 232:RS-232C通讯接口(选购件) D3V:D/A转换电压输出(3ch)(选购件) DAV:D/A转换电压输出(选购件) DAI:D/A转换电流输出(选购件) USB:USB接口(选购件) |
| 一般性能 | |
| 电源电压 | AC 100 V ~ 240 V(+10%-15%)(自由电源) 50/60 Hz |
|---|---|
| 消耗电力 | 7 W typ. |
| 使用条件 | 使用温度范围:-10 ~ +40℃ 保存温度范围:-40 ~ +80℃ 湿度:85% RH 以下(无凝霜) |
| 外形尺寸 | 96(W) × 96(H) × 138(D) mm (不含凸起部分) |
| 安装尺寸 | 92 × 92(+1-0) mm |
| 重量 | 约 1.0 kg |
| 附属品 | |
| 外部输入输出接头・・・・・・1 AC输入电源线 3 m(带有压接端子)*・・・・・・1 UTMⅡ/UTMV连接线 2 m・・・・・・1 单位贴纸・・・・・・1 BCD输出用接头(BCD输出选件时)・・・・・・1 接点开关工具(D/A转换器(3ch)选件时)・・・・・・1 小型螺丝刀(D/A转换器选件时)・・・・・・1 使用说明书・・・・・・1 |
|
选购件(选购件只能安装一个)
| 品名 | 详细 |
| BCO | BCD输出 |
|---|---|
| 232 | RS-232C通讯接口 |
| D3V | D/A转换电压输出(3 ch) |
| DAV | D/A转换电压输出 |
| DAI | D/A转换电流输出 |
| USB | USB接口 |
● 其他选购件
| 品名 | 详细 |
| CA372-I/O | 一端带FCN接头前端为散状的3 m电缆线 |
|---|---|
| CA81-USB | miniUSB-电脑USB传输线 1.8 m |
| CAAC2P-B3 | AC输入电源线 3 m |
| CAAC3P-CEE7/7-B2 | AC输入电源线(耐压250 V)2 m |
| CATM21-M | UTMⅡ/UTMV 连接线 2 m |
| CATM51-M | UTMⅡ/UTMV 连接线 5 m |
| CN34 | RS-232C用D-Sub9p接头 |
| CN50 | FCN系列I/O接头(带罩) |
| CN51 | BCD系列用接头 |
| CN55 | FCN系列I/O接头(带斜罩) |
| CN73 | D/A转换器(3ch)用接头 |
| CN90 | UTMⅡ/UTMV连接用防水塑料接头 |
| DTC2-PSL | TM301用case |
| GMP96x96 | 橡胶支撑 |
● 型号构成

