● 技术参数
| 型号 | UNCLB-500N | UNCLB-1KN | UNCLB-2KN | UNCLB-5KN |
|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 500 N | 1 kN | 2 kN | 5 kN |
| 额定输出 | 約 0.5 mV/V | 約 1 mV/V | 約 1.5 mV/V | 約 2 mV/V |
| 允许过载 | 120% R.C. | 150% R.C. | ||
| 零点平衡 | ±10% R.O. | |||
| 非线性 | 0.5% R.O. 以下 | 0.15% R.O. 以下 | ||
| 滞后性 | 0.5% R.O. 以下 | 0.15% R.O. 以下 | ||
| 重复性 | 0.3% R.O. 以下 | 0.1% R.O. 以下 | ||
| 补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | |||
| 允许温度范围 | -20 ~ +70℃ | |||
| 零点的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |||
| 输出的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |||
| 输入端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||
| 输出端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||
| 推荐激励电压 | 2.5 V | 10 V | ||
| 允许激励电压 | 6 V | 15 V | ||
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000 MΩ 以上 | |||
| 电缆线 | φ3 4芯屏蔽电缆线 3 m 头部散状 |
φ6 4芯屏蔽电缆线 5 m 头部散状 |
||
| 电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:白 -EXC:蓝 -SIG:黑 SHIELD:裸线(500N、1kN、2kN) 黄(5kN) |
|||
| 传感器材质 | 不锈钢制 | |||
| 负载的弯度 | 0.01 mm | 0.02 mm | 0.03 mm | 0.06 mm |
| 固有频率 | 16 kHz | 16 kHz | 19 kHz | 10 kHz |
| 重量 | 85 g | 85 g | 85 g | 500 g |
| RoHS指令 * | 2011/65/EU (EU)2015/863 | |||
*CE对应对象:UNCLB-500N、1kN、2kN
● 外形尺寸

