产品选型
型号 |
尺寸 (W) [mm] |
尺寸 (H) [mm] |
厚度(L) [mm] |
额定电压 [V] |
最大风量 下限 [m³/min] |
最大风量 上限 [m³/min] |
最大静压 下限 [Pa] |
最大静压 上限 [Pa] |
06030PB | 60 | 60 | 30 | 100, 115 | 0.20 | 0.26 | 13.7 | 22.6 |
08025MB | 80 | 80 | 25 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 0.57 | 0.68 | 39.0 | 55.0 |
08038PB | 80 | 80 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 0.75 | 0.90 | 34.4 | 49.1 |
08225PB | 92 | 92 | 25 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 0.80 | 0.98 | 43.1 | 60.9 |
08238SB | 92 | 92 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 1.05 | 1.25 | 63.0 | 80.0 |
11925PB | 119 | 119 | 25 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 1.70 | 2.00 | 41.2 | 41.2 |
11938MB | 119 | 119 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 2.50 | 2.90 | 63.8 | 76.5 |
11938MB 特殊型 | 119 | 119 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 2.50 | 2.90 | 63.8 | 76.5 |
11938TB 金属扇叶 | 119 | 119 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 2.80 | 3.30 | 88.0 | 100.0 |
11938SB | 119 | 119 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 2.60 | 3.00 | 94.0 | 100.0 |
15038PB 金属扇叶 | 150 | 172 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 5.30 | 6.30 | 127.5 | 163.8 |
15038PB 塑料扇叶 | 150 | 172 | 38 | 100, 115, 200, 220, 230, 240 | 5.00 | 6.00 | 156.8 | 215.8 |
行业用途
非车载
机床、加工中心
工业设备